IOS 16 این امکان را به شما می دهد تا صفحه قفل خود را با روش های فان و جالبی تغییر دهید.
اگر به داده سیمکارت یا وایفی دسترسی ندارید آیفون ۱۴ این قابلیت را به شما میدهد تا از سرویس های اضطراری ماهواره ای پیام خود را ارسال کنید.
عمر باطری روزانه آِیفون را با آیفون ۱۴ تجربه کنید!
ویژگی ها:
-تکنولوژی OLED:
ارائه کنتراست باورنکردنی برای سفید روشن و سیاه واقعی
– رزولوشن و دقت رنگ بالا
همه چیز را تیز و واقعی جلوه می دهد.
-تناژ واقعی
با تطابق انواع نور راحتی چشم را به ارمغان می آورد.
مشخصات فنی آیفون ۱۴:
نمایشگر | |
---|---|
ابعاد نمایشگر | ۶.۱ اینچ |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۰ درصد |
حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (HBM) ۱۲۰۰ نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
اطلاعات پایه | |
مدل نامبرهای این محصول | A2882 (جهانی) A2649 (آمریکا) A2881 (کانادا و ژاپن) A2884 (چین و هنگ کنگ) A2884 (روسیه) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۰۰ دلار |
تاریخ معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ |
نوع سیستمعامل | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 |
طراحی | |
ابعاد | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۷۲ گرم |
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ |
رنگ | مشکی ارغوانی آبی طلایی قرمز |
تراشه | |
مدل تراشه | Apple A15 Bionic |
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۵ هستهای |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم |
رم | ۶ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری ۱.۹ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.5 |
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@24/25/30/60fps ۱۰۸۰p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@24/25/30/60fps ۱۰۸۰p@25/30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | ۳۲۷۹ میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
ارتباطات و سنسورها | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از ۵G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم + eSIM) دو سیمکارت (eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |